主办:山西省临汾市乡宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:乡宁县人民政府办公室
晋ICP备11006016号 网站标识码:1410290008
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
根据国家和我省事业单位公开招聘工作有关政策规定,现将乡宁县2024年事业单位公开招聘拟聘人员予以公示。公示期间如有疑问,请向县招聘工作领导组办公室反映。
公示时间:2025年2月7日至2月12日。
受理电话:0357—6829608
地址:乡宁县人力资源和社会保障局(乡宁县迎旭东街217号政务服务大厅4楼),邮编:042100。
乡宁县2024年事业单位公开招聘 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 聘用单位 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 邱夕 | 女 | 1994年03月4日 | 乡宁县综合检验检测中心 | 01-专业技术 | |
2 | 崔郭娜 | 女 | 2001年10月13日 | 乡宁县民营经济发展促进中心 | 02-专业技术 | |
3 | 郭昭蓉 | 女 | 1999年03月4日 | 乡宁县民营经济发展促进中心 | 03-专业技术 | |
4 | 王馨漪 | 女 | 1999年08月5日 | 乡宁县民营经济发展促进中心 | 03-专业技术 | |
5 | 杨晓娜 | 女 | 1992年03月5日 | 乡宁县民营经济发展促进中心 | 03-专业技术 | |
6 | 李岩峰 | 男 | 2001年03月23日 | 乡宁县民营经济发展促进中心 | 03-专业技术 | |
7 | 赵婕 | 女 | 1999年11月1日 | 乡宁县促进外来投资服务中心 | 04-专业技术 | |
8 | 杨小壮 | 男 | 1996年05月21日 | 乡宁县促进外来投资服务中心 | 05-专业技术 | |
9 | 岳庆玲 | 女 | 1999年08月20日 | 乡宁县促进外来投资服务中心 | 05-专业技术 | |
10 | 王丽华 | 女 | 1996年08月2日 | 乡宁县促进外来投资服务中心 | 05-专业技术 | |
11 | 张佳丽 | 女 | 2001年01月15日 | 乡宁县预算绩效评价中心 | 06-专业技术 | |
12 | 张云峰 | 男 | 2002年10月27日 | 乡宁县医疗保险服务中心 | 07-专业技术 | |
13 | 刘树源 | 男 | 2001年08月21日 | 乡宁县住建综合事务服务中心 | 08-专业技术 | |
14 | 卫然 | 男 | 2001年02月26日 | 乡宁县住建综合事务服务中心 | 08-专业技术 | |
15 | 侯析汶 | 男 | 2001年07月9日 | 乡宁县住建综合事务服务中心 | 08-专业技术 | |
16 | 杨鑫 | 女 | 1994年03月12日 | 乡宁县住建综合事务服务中心 | 09-专业技术 | |
17 | 康秦川 | 女 | 2000年10月17日 | 乡宁县公路事业发展中心 | 10-专业技术 | |
18 | 尚玮 | 男 | 1999年07月27日 | 乡宁县公路事业发展中心 | 10-专业技术 | |
19 | 杨涵茹 | 女 | 2002年08月26日 | 乡宁县公路事业发展中心 | 11-专业技术 | |
20 | 张丹阳 | 女 | 2002年06月24日 | 乡宁县道路运输事业发展中心 | 12-专业技术 | |
21 | 彭瑞东 | 男 | 1995年12月15日 | 乡宁县道路运输事业发展中心 | 12-专业技术 | |
22 | 王可云 | 女 | 1998年08月10日 | 乡宁县道路运输事业发展中心 | 12-专业技术 | |
23 | 韩瑞强 | 男 | 1993年04月25日 | 乡宁县道路运输事业发展中心 | 12-专业技术 | |
24 | 钟婉钰 | 女 | 2000年01月25日 | 乡宁县道路运输事业发展中心 | 13-专业技术 | |
25 | 闫香如 | 女 | 1999年01月24日 | 乡宁县石景山国有林场 | 14-专业技术 | |
26 | 曹磊 | 男 | 1996年01月3日 | 乡宁县石景山国有林场 | 15-专业技术 | |
27 | 韩乔慧 | 女 | 1997年03月24日 | 乡宁县政务服务中心 | 16-专业技术 | |
28 | 雷霖 | 男 | 2001年12月12日 | 乡宁县政务服务中心 | 17-专业技术 | |
29 | 付嘉乐 | 男 | 2000年03月1日 | 乡宁县文物保护服务中心 | 18-专业技术 | |
30 | 许超前 | 男 | 1998年05月5日 | 乡宁县不动产登记中心 | 19-专业技术 | |
31 | 韩莺 | 女 | 2000年06月2日 | 乡宁县不动产登记中心 | 20-专业技术 | |
32 | 王田妙 | 女 | 2001年03月18日 | 乡宁县规划和自然资源综合服务中心 | 21-专业技术 | |
33 | 王艳莹 | 女 | 1997年09月21日 | 乡宁县规划和自然资源综合服务中心 | 22-专业技术 | |
34 | 聂亭元 | 男 | 1998年01月2日 | 乡宁县规划和自然资源综合服务中心 | 23-专业技术 | |
35 | 王雪儿 | 女 | 1999年10月16日 | 乡宁县退役军人服务中心 | 24-专业技术 | |
36 | 孔祥晨 | 男 | 1997年04月14日 | 乡宁县退役军人服务中心 | 25-专业技术 | |
37 | 张高璐 | 女 | 2001年01月19日 | 乡宁县信访服务中心 | 26-专业技术 | |
38 | 冯紫瑞 | 女 | 2001年04月3日 | 乡宁县第一中学 | 27-高中语文 | |
39 | 王丽 | 女 | 1994年04月29日 | 乡宁县第一中学 | 27-高中语文 | |
40 | 郝晋鹏 | 男 | 1999年12月14日 | 乡宁县第一中学 | 28-高中英语 | |
41 | 张倩萍 | 女 | 1995年02月28日 | 乡宁县第一中学 | 28-高中英语 | |
42 | 王杰 | 男 | 2000年04月19日 | 乡宁县第一中学 | 29-高中化学 | |
43 | 靳璐瑶 | 女 | 1996年08月22日 | 乡宁县第一中学 | 29-高中化学 | |
44 | 宁乘云 | 男 | 1998年04月20日 | 乡宁县第一中学 | 30-高中政治 | |
45 | 牛蕊 | 女 | 2002年09月19日 | 乡宁县第一中学 | 31-高中地理 | |
46 | 葛炜 | 女 | 1997年12月23日 | 乡宁县第一中学 | 31-高中地理 | |
47 | 李瑶瑶 | 女 | 1998年09月15日 | 乡宁县第一中学 | 32-高中历史 | |
48 | 钟红玉 | 女 | 1998年05月18日 | 乡宁县第三中学 | 33-高中数学 | |
49 | 刘秀云 | 女 | 1997年11月15日 | 乡宁县第三中学 | 34-高中英语 | |
50 | 田育金 | 女 | 1995年05月10日 | 乡宁县第三中学 | 35-高中物理 | |
51 | 白晓霞 | 女 | 2001年01月26日 | 乡宁县职业中学 | 36-高中政治 | |
52 | 贺笑 | 女 | 2001年10月2日 | 乡宁县职业中学 | 37-高中历史 | |
53 | 元二珍 | 女 | 1997年02月25日 | 乡宁县职业中学 | 38-高中英语 | |
54 | 张珮毓 | 女 | 2001年02月18日 | 乡宁县事业单位运行评估中心 | 39-专业技术 | |
55 | 王焦慧 | 女 | 1997年02月6日 | 昌宁镇党群服务中心 | 40-管理 | |
56 | 郭东 | 男 | 2000年11月17日 | 管头镇便民服务中心 | 41-管理 | |
57 | 吴梓仪 | 女 | 2000年12月14日 | 西坡镇党群服务中心 | 42-管理 | |
58 | 张文奎 | 男 | 1989年12月24日 | 台头镇党群服务中心 | 43-管理 | |
59 | 闫鹏 | 男 | 2001年04月7日 | 光华镇便民服务中心 | 44-管理 | |
60 | 贺超洋 | 男 | 2001年06月24日 | 枣岭乡便民服务中心 | 45-管理 | |
61 | 王蕾菁 | 女 | 1993年04月30日 | 枣岭乡党群服务中心 | 46-管理 | |
62 | 韩利原 | 女 | 2000年09月20日 | 尉庄乡便民服务中心 | 47-管理 | |
63 | 王一博 | 男 | 2001年02月21日 | 西交口乡便民服务中心 | 48-管理 | |
64 | 许群 | 女 | 2002年01月4日 | 双鹤乡党群服务中心 | 49-管理 | |
65 | 任梓萌 | 女 | 1997年11月19日 | 关王庙乡便民服务中心 | 50-管理 | |
66 | 王月 | 女 | 1998年05月13日 | 关王庙乡党群服务中心 | 51-管理 |
乡宁县2024年公开招聘
事业单位工作人员工作领导组
2025年2月7日
主办:山西省临汾市乡宁县人民政府 © 版权所有 2018
承办:乡宁县人民政府办公室
晋ICP备11006016号 网站标识码:1410290008
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!